Plan lekcji klasy IV - VIII
Klasa 4a
| lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | etyka | ||||
| 1. | historia | matematyka | język angielski | ||
| 2. | religia | język angielski | wychowanie fizyczne | język polski | |
| 3. | matematyka | matematyka | język informatyka gr.2 | wychowanie fizyczne | język polski |
| 4. | język angielski | matematyka | edukacja zdrowotna | zajęcia praktyczno-techniczne | zajęcia praktyczno - techniczne |
| 5. | język polski | informatyka gr.1 | matematyka | język polski | godzina wychowawcza |
| 6. | muzyka | przyroda | przyroda | plastyka | |
| 7. | wychowanie fizyczne | język polski | muzyka | ||
| 8. | przyroda | wychowanie fizyczne | plastyka |
Klasa 5a
| lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | matematyka | religia | matematyka | ||
| 2. | informatyka gr.1 | historia | język polski | historia | język polski |
| 3. | język polski | język angielski | język angielski | matematyka | język polski |
| 4. | edukacja zdrowotna | język polski | matematyka | matematyka | godzina wychowawcza |
| 5. | muzyka | technika | wychowanie fizyczne | geografia | informatyka gr.2 |
| 6. | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | język angielski | |
| 7. | plastyka | biologia |
Klasa 6a
| lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||
| 1. | religia | edukacja zdrowotna | |||
| 2. | matematyka | matematyka | matematyka | ||
| 3. | język angielski | język polski | historia | język angielski gr.2 | język polski |
| 4. | matematyka | historia | informatyka gr.1 język angielski gr.2 | wychowanie fizyczne | muzyka |
| 5. | informatyka gr.2 język angielski gr.1
| godzina wych | język angielski gr.1 | język polski | język angielski gr.2 |
| 6. | język polski | technika | plastyka | ||
| 7. | język polski | wychowanie fizyczne | geografia | ||
| 8. | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | biologia |
Klasa 7a
| lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | chemia | etyka | matematyka | ||
| 1. | język niemiecki | chemia | matematyka | historia | polski |
| 2. | język polski | język polski | fizyka | język polski | wychowanie fizyczne |
| 3. | geografia | historia | plastyka | edukacja zdrowotna | matematyka |
| 4. | język angielski | wychowanie fizyczne | język polski | język angielski | |
| 5. | matematyka | godzina wych | informatyka | język niemiecki | |
| 6. | fizyka | muzyka | język angielski | geografia | |
| 7. | biologia | religia | biologia | wychowanie fizyczne | |
| 8. | matematyka | doradztwo zawodowe | wychowanie fizyczne |
Klasa 7b
| lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | język niemiecki | doradztwo zawodowe | fizyka | ||
| 1. | matematyka | język niemiecki | historia | wychowanie fizyczne | |
| 2. | matematyka | chemia | język angielski | matematyka | informatyka gr.1 |
| 3. | edukacja zdrowotna | chemia | matematyka | język polski | matematyka |
| 4. | plastyka | język angielski | muzyka | język polski | język angielski |
| 5. | biologia | historia | język polski | godzina wych | geografia |
| 6. | biologia | geografia | język polski | informatyka gr.2 | język polski |
| 7. | fizyka | religia | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | |
| 8. | wychowanie fizyczne |
Klasa 8a
| lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | religia | doradztwo zawodowe | |||
| 1. | edukacja zdrowotna | fizyka | język polski | matematyka | |
| 2. | język angielski | język niemiecki | historia | język angielski | matematyka |
| 3. | język polski | język polski | język polski | historia | język angielski |
| 4. | język polski | chemia | wychowanie fizyczne | język niemiecki | język polski |
| 5. | wychowanie fizyczne | chemia | wiedza o społeczeństwie | godzina wych | wychowanie fizyczne |
| 6. | matematyka | informatyka gr.1 | wiedza o społeczeństwie | edb | wychowanie fizyczne |
| 7. | matematyka | geografia | informatyka gr.2 | ||
| 8. | fizyka | biologia | |||
| 9. | matematyka |

